中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 公开年报

五寨县法院2014年收入决算表

 时间:2015-08-13 17:51       大    中    小     

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 5,892,638.00 5,892,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5,892,638.00 5,892,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 5,892,638.00 5,892,638.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501   行政运行 5,362,658.00 5,362,658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040502   一般行政管理事务 529,980.00 529,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
                     
                     
                     
关闭本页