中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 公开年报

五寨县经堂寺办事处2014年收入决算表

 时间:2015-08-13 17:57       大    中    小     

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 2,249,114.88 2,249,114.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 855,740.00 855,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 855,740.00 855,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 855,740.00 855,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799   其他人口与计划生育事务支出 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501   城乡社区环境卫生 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,278,326.00 1,278,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 762,222.00 762,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 762,222.00 762,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 516,104.00 516,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 516,104.00 516,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 40,048.88 40,048.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 40,048.88 40,048.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 40,048.88 40,048.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
关闭本页