中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 公开年报

五寨县民政局2014年收入决算表

 时间:2015-08-13 17:11       大    中    小     

项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 60,615,623.50 60,615,623.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 55,175,623.50 55,175,623.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 3,430,741.50 3,430,741.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201   行政运行 2,780,741.50 2,780,741.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299   其他民政管理事务支出 650,000.00 650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 4,659,305.00 4,659,305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899   其他优抚支出 4,659,305.00 4,659,305.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 1,721,500.00 1,721,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080901   退役士兵安置 480,300.00 480,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 1,215,000.00 1,215,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 878,027.00 878,027.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001   儿童福利 660,200.00 660,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004   殡葬 217,827.00 217,827.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 15,832,000.00 15,832,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081201   城市居民最低生活保障金支出 15,832,000.00 15,832,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20813 其他城市生活救助 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081301   流浪乞讨人员救助 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081399   其他城市生活救助支出 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 2,590,000.00 2,590,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501   中央自然灾害生活补助 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081502   地方自然灾害生活补助 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 21,250,000.00 21,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081701   农村最低生活保障金支出 21,250,000.00 21,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 4,314,050.00 4,314,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081801   农村五保供养 4,314,050.00 4,314,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 4,110,000.00 4,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 4,110,000.00 4,110,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504   优抚对象医疗补助 253,000.00 253,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100509   城乡医疗救助 3,857,000.00 3,857,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21563 山西省煤炭可持续发展基金支出 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156303   解决社会问题 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 330,000.00 330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
关闭本页